Erdemir hurda fiyatları 24.02.2023 itibari ile güncellendi. Fiyatlar 250 TL artış gösterdi.
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 8030 | 8280 |
| Ekstra | 8025 | 8275 |
| Ebatsız İmalat | 7980 | 8230 |
| Bonus | 7640 | 7890 |
| 1.Grup | 6970 | 7220 |
| 2.Grup | 4585 | 4835 |
Erdemir hurda fiyatları 24.02.2023 itibari ile güncellendi. Fiyatlar 250 TL artış gösterdi.
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 8030 | 8280 |
| Ekstra | 8025 | 8275 |
| Ebatsız İmalat | 7980 | 8230 |
| Bonus | 7640 | 7890 |
| 1.Grup | 6970 | 7220 |
| 2.Grup | 4585 | 4835 |
Add your favorite commodities for quick access and don't miss the latest price change news.
Iron and Steel Indices, Price and News
Comments
No comment yet.