Asil Çelik hurda fiyatları değişti. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibi açıklandı:
Hurda Tipi | Fiyat | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|
DKP | 8430 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Bonus | 8280 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Ekstra | 7805 (TL/ton) | 6.06.2023 |
1. Sınıf | 7470 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Asil Çelik hurda fiyatları değişti. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibi açıklandı:
Hurda Tipi | Fiyat | Geçerlilik Tarihi |
---|---|---|
DKP | 8430 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Bonus | 8280 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Ekstra | 7805 (TL/ton) | 6.06.2023 |
1. Sınıf | 7470 (TL/ton) | 6.06.2023 |
Add your favorite commodities for quick access and don't miss the latest price change news.
Iron and Steel Indices, Price and News
Comments
No comment yet.