New prices dated 09.01.2023:
DKP: 7600 TL (+150) / 404.70 USD (7.99)
EKSTRA: 7300 TL (+150) / 388.73 USD (7.99)
1.GRUP: 7100 TL (+150) / 378.08 USD (7.99)
2.GRUP: 6650 TL (+200) / 354.11 USD (7.99)
3.GRUP: 5450 TL (+150) / 290.20 USD (7.99)
New prices dated 09.01.2023:
DKP: 7600 TL (+150) / 404.70 USD (7.99)
EKSTRA: 7300 TL (+150) / 388.73 USD (7.99)
1.GRUP: 7100 TL (+150) / 378.08 USD (7.99)
2.GRUP: 6650 TL (+200) / 354.11 USD (7.99)
3.GRUP: 5450 TL (+150) / 290.20 USD (7.99)
Add your favorite commodities for quick access and don't miss the latest price change news.
Iron and Steel Indices, Price and News
Comments
No comment yet.