9,224.84 TRY BIST 100 BIST 100
5.32 CNY CNY CNY
43.71 EUR EUR EUR
38.44 USD USD USD
0.12 CNY CNY/EUR CNY/EUR
46.98 TRY Interest Interest
63.56 USD Fossil Oil Fossil Oil
40.67 USD Silver Silver
4.76 USD Copper Copper
98.50 USD Iron Ore Iron Ore
325.00 USD Shipbreaking Scrap Shipbreaking Scrap
4,094.11 TRY Gold (gr) Gold (gr)

TOP300’de Kalyon Yine Zirvede Yer Alırken Kolin İnşaat İkinci Sıraya Yükseldi

Kalyon İnşaat toplam değeri 23.5 milyar lirayı bulan 18 sözleşmeyle ENR Türkiye, TOP300 – 2019 listesinde zirvedeki yerini korudu. Geçtiğimiz seneye göre bir basamak düşüş yaşayan Cengiz İnşaat yerini Kolin inşaata bırakarak üçüncü sırada yer aldı. Devamında Makyol dördüncü, Özgün Yapı ise beşinci oldu.

TOP300’de Kalyon Yine Zirvede Yer Alırken Kolin İnşaat İkinci Sıraya Yükseldi
Sıralama Firma Adı Toplam Sözleşme
Bedeli (TL)
Sözleşme Sayısı Sıralama
2018
Sıralama
2017
? 1 KALYON İNŞAAT 23.509.223.229 18 1 2
? 2 KOLİN İNŞAAT 20.632.621.250 13 3 4
? 3 CENGİZ İNŞAAT 19.183.215.882 15 2 1
? 4 MAKYOL İNŞAAT 12.983.622.628 15 5 3
? 5 ÖZGÜN YAPI 12.410.541.397 14 4 5
? 6 IC İÇTAŞ İNŞAAT 6.616.323.551 4 6 7
? 7 GÜLERMAK AĞIR SANAYİ 5.883.690.423 7 7 6
? 8 ASTUR İNŞAAT 5.823.454.471 3 8 10
? 9 ÖZALTIN İNŞAAT 5.728.682.438 8 10 11
? 10 YSE YAPI 5.701.799.532 7 9 15
? 11 ATİS ASFALT 5.114.054.418 6 13 25
? 12 DOĞUŞ İNŞAAT 5.045.818.505 6 11 8
? 13 AGA ENERJİ 5.025.485.326 9 14 12
? 14 MET-GÜN İNŞAAT 4.972.387.116 5 12 18
? 15 İZBETON 4.772.174.408 6 29 28
? 16 ŞENBAY MADENCİLİK 4.361.800.141 6 16 9
? 17 REC ULUSLARARASI 3.975.228.000 4 15 13
? 18 SÖĞÜT İNŞAAT 3.934.908.959 5 17 14
? 19 NUROL İNŞAAT 3.639.630.184 4 18 16
? 20 EZE İNŞAAT 3.608.188.760 3 19 32
? 21 YAPI VE YAPI İNŞAAT 3.509.271.807 7 43 39
? 22 YAPI MERKEZİ İNŞAAT 3.426.075.741 2 20 17
* 23 SALINI IMPREGILO 3.219.776.557 1    
? 24 DEMCE YAPI 3.060.473.248 11 21 33
? 25 İNTEKAR YAPI 3.030.028.730 8 23 20
? 26 YEDİGÖZE İNŞAAT 3.014.754.563 11 22 19
? 27 NEHİRSU İNŞAAT 2.955.138.715 9 24 30
? 28 LİMAK İNŞAAT 2.945.809.448 5 25 42
? 29 ALSİM ALARKO 2.864.215.400 3 26 21
? 30 BAYBURT GRUP 2.760.064.220 4 27 22
? 31 ASL İNŞAAT 2.703.667.853 6 165 126
? 32 METİNG RAYLI SİSTEMLER 2.488.489.457 1 28  
? 33 MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT 2.258.116.000 6 45 69
? 34 HITACHI ZOSEN 2.235.800.000 1 30 26
? 35 GÜRYAPI RESTORASYON 2.205.000.000 2 137 114
? 36 KMB METRO İNŞAAT 1.988.244.083 2 34  
? 37 ÖZKAR İNŞAAT 1.975.395.466 4 32 27
? 38 ÇELİKLER TAAHHÜT 1.901.355.807 4 33 29
? 39 SİYAHKALEM MÜHENDİSLİK 1.719.720.000 4 90 72
? 40 İMAJ ALTYAPI ÜST YAPI 1.593.281.457 7 38 43
? 41 MAPA İNŞAAT 1.469.759.646 4 40 24
? 42 YDA İNŞAAT 1.442.144.026 4 31 23
? 43 MÖN İNŞAAT 1.376.014.969 3 44 40
? 44 FERNAS İNŞAAT 1.347.095.513 6 35 38
? 45 PRAMİD YAPI YOL 1.231.295.460 4 79 67
? 46 BUDAKYOL İNŞAAT 1.224.221.287 6 41 41
? 47 ONUR TAAHHÜT 1.213.316.092 5 55 64
? 48 SANCAR İNŞAAT 1.194.623.357 4 42 48
? 49 İSPA İNŞAAT 1.159.584.321 2 73  
? 50 YAPI STS İNŞAAT 1.093.494.475 2 36 34
? 51 TAŞYAPI İNŞAAT TAAHHÜT 1.075.483.471 4 70 129
? 52 TARMAC AGREGA MADENCİLİK 1.057.876.746 3 47 44
? 53 AÇILIM İNŞAAT 1.033.878.857 3 37 35
* 54 RSY İNŞAAT 1.017.986.000 1    
? 55 TAV TEPE AKFEN 1.014.275.086 2 48  
? 56 ERMİT MÜHENDİSLİK 1.008.945.000 3 49 31
? 57 ÖZKA İNŞAAT 984.501.872 3 39 37
? 58 NAS İNŞAAT 983.830.742 4 46 36
? 59 KUR İNŞAAT 964.730.000 3 50 46
? 60 SMS İNŞAAT 964.730.000 3 51 47
? 61 DİY-MAR İNŞAAT 930.849.000 4 53 45
? 62 ASTRO ÜST YAPI 903.785.624 4 71 63
? 63 PEKİNTAŞ YAPI 896.530.000 4 221 187
? 64 TEKFEN İNŞAAT 878.999.998 1 56 50
? 65 GENÇ İNŞAAT 861.836.825 1 57 51
* 66 SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM 860.000.000 1    
* 67 YENİ YAPI 860.000.000 1    
* 68 SİMTAY İNŞAAT 842.241.460 1    
? 69 BESTAŞ YAPI 823.235.000 2 58 74
? 70 AKAR MÜŞAVİRLİK 812.550.000 3 59 52
? 71 BELEN İNŞAAT 792.869.080 1 60 55
? 72 ALKATAŞ İNŞAAT 792.479.630 3 61 121
? 73 AZD PRAHA 786.285.785 1 62 56
? 74 İSTON İSTANBUL 780.751.899 4 63 146
? 75 ÇAĞDAN MÜHENDİSLİK 757.200.000 2 66 130
? 76 İSTANBUL AĞAÇ 729.376.149 4 69  
? 77 İNTAŞ TAAHHÜT 712.439.632 5 72 71
? 78 İSTANBUL ÜSTYAPI İNŞAAT 709.868.118 1 74  
? 79 SİBAR YAPI 693.500.000 2 76 65
? 80 GÜRBAĞ İNŞAAT 681.410.000 3 235 201
? 81 GÜRŞAH HAFRİYAT 680.136.438 3 64 57
* 82 PEKERLER İNŞAAT 678.224.000 2    
? 83 HGG İNŞAAT 668.731.373 3 78 144
? 84 ARAS İNŞAAT 659.258.000 4 80 84
? 85 SNH İNŞAAT 652.260.623 3 359 308
? 86 UĞURSAL ELEKTRİK 650.335.066 2 81 80
? 87 KUZU TOPLU KONUT 647.486.036 3 118 87
? 88 KİSKA-KOM İNŞAAT 647.179.401 4 99 77
? 89 ATAY TAAHHÜT 632.061.183 1 82  
? 90 BTS TAAHHÜT 632.061.183 1 83  
? 91 ŞA-RA ENERJİ 610.383.328 3 134 111
? 92 BARVA MÜŞAVİRLİK 599.354.927 2 106 85
? 93 DEMYOL İNŞAAT 595.703.847 2 86 70
? 94 CABA İNŞAAT 592.434.751 4 87 93
? 95 B.ERGÜNLER YOL YAPI 590.912.142 3 68 61
? 96 NET YAPI 589.877.227 1 88  
? 97 EKON ENDÜSTRİ 586.976.000 2 89  
? 98 PROYAP İNŞAAT 586.808.896 3 164 286
? 99 YÜKSEL İNŞAAT 584.402.157 1 52 49
? 100 BAHADIR MÜHENDİSLİK 567.197.000 3 92 82
? 101 AL-BA YAPI 564.013.000 4 93 73
? 102 ALKE İNŞAAT 554.900.000 2 94  
? 103 AHES İNŞAAT 553.702.159 3 129 79
? 104 YILDIZLAR İNŞAAT 545.440.000 3 54 53
? 105 ESKİKALE İNŞAAT 542.452.399 3 95 177
? 106 DİDO-RAY YAPI 541.375.935 3 75 54
? 107 ERKUT İNŞAAT 541.150.000 4 144 120
? 108 ALT VE ÜST YAPI 527.873.000 3 96 303
? 109 SARIDAĞLAR İNŞAAT 524.200.000 3 123 62
? 110 NEORAY İNŞAAT 519.498.955 2 161 136
? 111 VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI 519.000.000 1 97 75
? 112 DUYGU MÜHENDİSLİK 515.824.841 1 98 76
? 113 İNTEK KONUT İNŞAAT 510.745.000 3 153  
? 114 EDERAY İNŞAAT 506.335.066 1 101 81
? 115 ZİVER İNŞAAT 502.733.832 3 102 268
? 116 GÜLSAN İNŞAAT 501.166.337 2 84 58
? 117 MAKİMSAN ASFALT 499.594.392 2 103 145
? 118 FİSİA İTALİMPİANTİ 493.479.630 2 104 174
? 119 ARIKAN İNŞAAT 493.289.000 3 105 189
? 120 POLAT YOL YAPI 492.622.866 3 67 60
? 121 EFECEMLER İNŞAAT 491.562.209 2 287 236
? 122 GRSİ İNŞAAT 482.432.000 4 146 191
? 123 ÇAKIR İNŞAAT 481.299.000 3 85 125
? 124 MFA TAAHHÜT 469.910.000 1 107  
? 125 KZK İNŞAAT 466.529.278 2 108 88
? 126 TEK-İMAŞ İŞ MAKİNALARI 465.345.000 4 109 89
? 127 HAZARYOL İNŞAAT 464.605.625 3 110 90
? 128 KAYASAN YAPI 462.743.000 3 111 184
? 129 CAN İNŞAAT 462.508.000 4 112 171
? 130 EMT İNŞAAT 459.622.095 2 91 294
? 131 EKSEN PROJE 458.987.665 2 113 92
? 132 FARSEL İNŞAAT 447.537.567 3 114 94
? 133 MEHMET GÜNEŞ İNŞAAT 442.778.985 2 115 95
? 134 BURKAY İNŞAAT 441.353.150 2 116 96
? 135 ÖZTAŞ İNŞAAT 440.098.000 1 117 108
? 136 FEZA TAAHHÜT 430.598.766 2 119 97
? 137 WAAGNER-BIRO AUSTRIA 429.000.000 1 120  
? 138 GLS MÜHENDİSLİK 428.703.022 2 121 98
? 139 AYZA YAPI 425.590.641 2 122  
? 140 KIBRIS İNŞAAT 417.474.013 3 124 99
? 141 GÜN AL MADENCİLİK 412.914.863 2 125 101
? 142 KLV İNŞAAT 409.868.971 1 126 102
? 143 ÖZ ER-KA İNŞAAT 406.588.949 2 127 103
? 144 CEYLAN İNŞAAT 403.309.084 2 128 104
* 145 ÖNSÖZ TURİZM 402.930.000 2    
? 146 SEZA İNŞAAT 398.993.833 2 65 59
? 147 ÖZDEMİR İNŞAAT 397.922.572 2 100 78
? 148 YILKANUR İNŞAAT 396.970.000 3 190 267
* 149 SU TAAHHÜT 394.936.786 1    
? 150 BERYAR İNŞAAT 384.857.386 2 131 180
? 151 ATR YAPI 381.014.000 2 277  
? 152 UYUM YAPI İNŞAAT 378.630.585 2 132 245
? 153 EK-PET İNŞAAT 373.873.488 2 310  
* 154 BAYINDIRLAR YAPI 372.389.000 2    
? 155 ALFEN TAAHHÜT 370.008.000 3 224 190
? 156 GÜÇAR İNŞAAT 368.276.000 3 197 163
? 157 CHINA ELECTRIC 367.258.566 1 135 112
? 158 SETAŞ İNŞAAT 364.593.881 2 136 113
? 159 AVOS GRUP 363.034.983 3 194 244
? 160 YENİ FİDAN İNŞAAT 361.517.000 2 138 256
? 161 EPSİLON İNŞAAT 360.625.000 3 139 116
? 162 YAPIYOL İNŞAAT 354.143.150 2 140 117
* 163 HCA İNŞAAT 353.453.000 1    
* 164 ONH İNŞAAT 353.453.000 1    
? 165 AKAY İNŞAAT 353.440.000 3 141 91
? 166 ULUÇ YATIRIM 352.912.000 2 142  
? 167 GÜNEŞTEKİN İNŞAAT 347.813.000 3 225 316
? 168 ULTRA TEKNOLOJİ 346.976.000 2 143 119
? 169 ARAZ YOL 345.688.561 2 145 178
? 170 NUHOĞLU İNŞAAT 342.795.559 2 154 131
? 171 EN-SA YAPI 341.509.000 3 148 123
? 172 ICC GRUP 339.869.250 2 149 259
? 173 BRJ İNŞAAT 338.182.343 2 150 270
? 174 PERS YAPI 335.831.405 1 152 128
* 175 ÖZGE İNŞAAT 335.432.340 1    
* 176 MBD İNŞAAT 335.432.340 1    
* 177 ÖSAK İNŞAAT 327.531.035 1    
? 178 AGE İNŞAAT 326.349.800 2 155 83
? 179 MAY İNŞAAT 325.889.583 3 220 118
? 180 ENKAYA İNŞAAT 325.277.528 2 156 132
? 181 TORKAM İNŞAAT 324.990.000 1 157  
? 182 EMİROĞLU İNŞAAT 323.886.062 3 158 133
? 183 ATACAN AKSOY İNŞAAT 323.749.837 1 159 134
? 184 H.C.G. İNŞAAT 323.749.837 1 160 135
? 185 ATZ ENERJİ 321.308.936 1 162 137
* 186 EGEMEN İNŞAAT 312.620.583 2    
? 187 ÖZYAZICI İNŞAAT 310.466.160 2 166 139
? 188 ÖRNEK İNŞAAT 309.800.417 1 170 143
? 189 AKYAPI İNŞAAT 309.432.087 2 280 232
? 190 AYDUR İNŞAAT 299.575.000 2 266  
? 191 SDB MADENCİLİK 297.048.666 2 171 271
? 192 SİSTEM ELEKTROMEKANİK 296.446.662 2 172 207
? 193 AYK YOL YAPI 290.130.206 2 173 240
? 194 GÜVENSOY İNŞAAT 288.270.000 1 174  
? 195 MAPAVRİ TAAHHÜT 282.735.303 1 175 147
? 196 TEB ENERJİ 282.735.303 1 176 148
? 197 YP İNŞAAT 281.421.000 2 267  
? 198 TEYDA İNŞAAT 280.974.013 2 77 66
? 199 İÇKA İNŞAAT 280.820.000 1 177 149
? 200 TAŞ YAPI İNŞAAT SANAYİ 279.908.000 2 180 304
? 201 ERK İNŞAAT 279.734.341 2 181  
? 202 CEMİLOĞLU GRUP 278.802.290 2 182 152
? 203 KAYAOĞLU İNŞAAT 276.266.024 2 183 154
? 204 ECE TUR 271.548.850 1 184 155
? 205 DEHA ALTYAPI 269.681.520 1 185  
? 206 EGECAN AKARYAKIT 269.681.520 1 186  
? 207 YÖRÜK YAPI 268.650.000 1 187 156
? 208 DİBAY İNŞAAT 268.450.000 2 302 250
? 209 POLEN İNŞAAT 268.450.000 2 303 251
? 210 Ö.D.F. YILMAZLAR İNŞAAT 267.913.743 2 188 255
? 211 TESAN İNŞAAT 266.609.000 1 189 157
? 212 MİLA ENERJİ 262.846.760 1 191  
? 213 MBS YAPI 262.000.000 1 192  
? 214 MAK İŞ İNŞAAT 259.455.335 2 193 160
? 215 MEK TEK YAPI 259.233.000 2 339 290
? 216 METALEKS İNŞAAT 256.578.367 2 195  
* 217 HİSAR İNŞAAT 255.000.000 1    
? 218 ÖZYURT MADENCİLİK 250.940.557 2 196 225
* 219 EKSEL PETROL 248.850.000 1    
? 220 BİNRES İNŞAAT 247.261.000 1 198 165
? 221 MV İNŞAAT 247.085.932 1 199 166
* 222 TUĞRA MAKİNA 246.578.814 1    
? 223 ILGIN İNŞAAT 245.900.000 1 202  
? 224 AKGÜN İNŞAAT 245.900.000 2 200 329
? 225 FORS YAPI 245.900.000 2 201 330
? 226 SARIOSMANOĞLU İNŞAAT 245.676.000 2 203  
? 227 ÖZIŞIK İNŞAAT 244.558.321 1 130 106
? 228 SONER TEMEL 240.990.000 1 205 169
? 229 BALPA İNŞAAT 239.900.000 1 206 170
* 230 YILMAZLAR MADENCİLİK 239.360.000 1    
* 231 TARHAN MADENCİLİK 239.360.000 1    
? 232 ZEYDANLI TURİZM 238.642.427 1 207 172
? 233 BALTAŞ İNŞAAT 238.300.000 2 208 254
? 234 GAZİANTEP GOLD YAPI 237.558.000 2 209 328
? 235 ÖZ OĞUZ İNŞAAT 235.999.000 2 210 175
? 236 DOST İNŞAAT 234.650.000 2 211  
? 237 FİMAŞ YAPI 232.962.441 2 212 179
? 238 BURAKCAN İNŞAAT 232.000.000 1 213 181
? 239 EKŞİHAN İNŞAAT 230.730.140 2 214 326
? 240 METRO MÜHENDİSLİK 227.777.000 2 216 182
? 241 GÜRBÜZ İNŞAAT 227.073.000 2 217 183
? 242 SEÇ YAPI İNŞAAT 224.350.000 2 147 122
? 243 METAŞ İNŞAAT 224.350.000 2 218 186
? 244 STY İNŞAAT 223.410.000 1 219 100
? 245 DOĞUSAN İNŞAAT 214.077.912 2 222 331
? 246 KUMSAL PETROL 212.663.877 2 361 312
* 247 DÖRT K İNŞAAT 211.850.957 1    
? 248 ZEY YAPI 211.328.180 2 223 188
* 249 MEHMET ÇELİK İNŞAAT 209.690.000 1    
? 250 ANT İNŞAAT 206.903.200 1 226 192
* 251 LİDYA YAPI 205.983.469 1    
? 252 PALET İNŞAAT 205.379.420 1 228 110
* 253 TURGUT MÜTEAHHİTLİK 204.985.000 1    
? 254 NUR-SOY İNŞAAT 200.450.786 1 229 194
? 255 DALGIÇLAR İNŞAAT 198.802.002 1 230 195
? 256 ULAŞIM NAKLİYE 198.802.002 1 231 196
* 257 1923 İNŞAAT 198.190.019 1    
? 258 SİMGE MAT MADENCİLİK 189.990.800 1 232 198
? 259 CEMİL ÖZGÜR İNŞAAT 189.801.373 1 233 199
? 260 NVS İNŞAAT 189.801.373 1 234 200
* 261 ELSİTEL ELEKTROMEKANİK 189.417.592 1    
? 262 GÖÇAY İNŞAAT 183.440.330 1 236 202
? 263 KALEM NAKLİYE 182.812.728 1 237 203
? 264 EVRENSEL YOL İNŞAAT 182.444.000 1 238  
? 265 BİSER İNŞAAT 182.220.000 1 239  
* 266 İREM İNŞAAT 180.720.491 1    
? 267 ALGA İNŞAAT 178.941.000 1 241 205
* 268 ÇEVRE MÜHENDİSLİK 178.645.000 1    
? 269 İMFALT YOL YAPI 178.394.440 1 242 206
? 270 DİRGÜN İNŞAAT 176.558.662 1 243 208
? 271 HKM İNŞAAT 175.407.053 1 244 209
? 272 ÖZBEK İNŞAAT 175.407.053 1 245 210
? 273 EĞİLİM ULAŞIM ALTYAPI 174.961.000 1 246  
? 274 ELEKTROTEK YAPI 174.500.000 1 247 211
? 275 HEKİMOĞLU GRUP 174.000.000 1 249 213
? 276 AYDIN İNŞ. İNŞ. MAL. 174.000.000 1 248 212
? 277 HEKYIL MADENCİLİK 174.000.000 1 250 214
? 278 ESTA İNŞAAT 169.100.000 1 251  
* 279 KORMAK İNŞAAT 165.993.354 1    
? 280 FEB YATIRIM 165.185.377 1 252 216
? 281 ADFA TAAHHÜT 165.124.575 1 253 217
* 282 RAYMAK YAPI 159.989.000 1    
? 283 ZİVER YAPI 159.400.500 1 254  
? 284 GÖKYOL İNŞAAT 158.880.000 1 255  
? 285 ARTIM İNŞAAT 158.735.000 1 256  
? 286 BAHAŞ İNŞAAT 158.735.000 1 257  
? 287 ZEK-SAN İNŞAAT 158.712.000 1 151 127
? 288 SAVRONİK ELEKTRONİK 157.255.901 1 259 219
? 289 YÖNTAŞ İNŞAAT 156.900.000 1 260 220
? 290 İSMAİL ÇELİK İNŞAAT 156.900.000 1 261 221
? 291 GÜNER KUZU İNŞAAT 156.556.000 1 262  
? 292 ÖZCOŞKUN YAPI 156.052.969 1 263 222
? 293 ACARKENT İNŞAAT 155.739.480 1 264 158
? 294 ALİ ACAR İNŞAAT 155.739.480 1 265 159
? 295 GURBETOĞLU İNŞAAT 153.917.277 1 268 223
? 296 ÖZAYKUT YAPI 153.630.206 1 269  
? 297 KARACA İNŞAAT 152.857.386 1 270  
? 298 DEMARS İNŞAAT 151.972.000 1 271 161
? 299 ARFEM İNŞAAT 149.483.600 1 272  
? 300 İSFALT İSTANBUL 147.934.500 1 273 224

? Sıralamada bir önceki yıla göre yükselenler.

? Sıralamada bir önceki yıla göre düşenler.

? Sıralaması bir önceki yıla göre değişmeyenler.

* Sıralamaya yeni katılanlar.

Comments

No comment yet.

Only +plus subscribers can access this content.

SUBSCRIBE now to share your thoughts on the markets and get more comments.
SUBSCRIBE If you already have an account Sign In

Most read news

Investment opportunities in Tashkent

Wednesday, April 30, 2025

Global carbon storage capacity increased by 27 % in 5 years

Thursday, April 17, 2025

Egypt offers “golden license” incentives to Saudi investors

Tuesday, April 15, 2025

UK's GBP 80 billion boost for industry

Tuesday, April 15, 2025

Clean energy surpasses 40% of global electricity generation in 2024

Wednesday, April 9, 2025
Follow List
Expand
Your watch list is empty

Add your favorite commodities for quick access and don't miss the latest price change news.


There are no news categories you follow
Edit Notification Preferences
E-bulletin subscription
Sign up to receive the latest news and daily iron prices by e-mail and sms
Become a Plus Subscriber Now!
Try it free for 3 days!
Subscribe Now
Neutral Prices
Be informed
Provincial Iron Prices
Comments and Analysis
Subscribe Now