Güncel fiyat verilerini görüntüleyebilmek için aboneliğinizi yükseltin.
150X150X6-12 M. (S235JR)
Üretici Referans fiyatları, haber, analizler ve yorumlar
0 TRY
| 0,00 USD
KAPALI
Son Güncelleme 30.11.2023 mm
Kütük/150X150X6-12 M. (S235JR)
* 22.11.2023 - 30.11.2023 Fiyat Geçmişi
Güncelleme | Fiyat | Fiyat Aralığı | Günlük Değişim | |
---|---|---|---|---|
30.11.2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | - |
-
|
29.11.2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | - |
-
|
28.11.2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | - |
-
|
27.11.2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | - |
-
|
24.11.2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | - |
-
|
23.11.2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | - |
-
|
22.11.2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | - |
-
|
Güncel fiyat verilerini görüntüleyebilmek için aboneliğinizi yükseltin.
Ay | Yıl | En Düşük | En Yüksek | ||
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Şubat | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Mart | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Nisan | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Mayıs | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Haziran | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Temmuz | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Ağustos | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Eylül | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Ekim | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Kasım | 2023 | 0,00 TRY | 0,00 USD | 0,00 TRY | 0,00 USD |
Kütük haberleri
Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.
Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN
Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın
İzleme Listesi
Genişletİzleme listeniz boş
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Global Demir Çelik Borsaları
Demir Çelik Endeksleri, Fiyat ve Haberleri
1 Ay Vadeli
Türkiye 1 Ay Vadeli -CFR
01.12.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Hindistan 1 Ay Vadeli - CFR
01.12.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Tayvan 1 Ay Vadeli - CFR
01.12.2023
0,00
-0,00 (0,00)
1 Ay Vadeli
Çin 1 Ay Vadeli - FOB
01.12.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Avrupa 1 Ay Vadeli
01.12.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Kuzey Amerika 1 Ay Vadeli
01.12.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Yorumlar
16 yorum yapıldı