Hindistan 2 Ay Vadeli - CFR
Bölge Referans fiyatları, haber, analizler ve yorumlarSon Fiyat | Değişim | USD | |
381,00 | 0,00 (%0,00) | 381,00 | |
Ay | Yıl | En Yüksek | En Düşük |
---|---|---|---|
Kasım | 2024 | 416 | 406 |
Ekim | 2024 | 420 | 402 |
Eylül | 2024 | 407 | 395 |
Ağustos | 2024 | 413 | 406 |
Temmuz | 2024 | 421 | 409 |
Haziran | 2024 | 425 | 415 |
Mayıs | 2024 | 436 | 423 |
Nisan | 2024 | 443 | 396 |
Mart | 2024 | 412 | 399 |
Şubat | 2024 | 416 | 410 |
Ocak | 2024 | 431 | 408 |
LME Çelik Hurda haberleri
Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.
Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN
Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın
İzleme Listesi
Genişletİzleme listeniz boş
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı