İstanbul Sanayi Odasının (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2015 yılı araştırması sonucunda demir çelik sektöründen ilk 10’da 3 firma yer aldı.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları geçen yıl 8. Sırada yer alırken 2015’te 7. Sıraya yükseldi. İskenderun Demir Çelik ise 7. Sıradaki yerini Ereğli Demir Çelik’e bırakarak 9. Sıraya geriledi. İçdaş Çelik Enerji ise 4 sıra birden gerileyerek 10. Sırada yer aldı.
İSO 500’de ilk 200 firma incelendiğinde 22 demir çelik firması yer alırken geçen yıl 24 firma yer alıyordu. Bu da 2015 yılının demir çelik firmaları için zor geçtiğini işaret ediyor.
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 2015 yılında 49 yeni firma girdi. Bunlardan 38'i geçen yıl İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer aldı. 11 firma ise geçen yılki İSO 1000 dışından doğrudan 2015 yılı ilk 500 sıralamasına girdi.
Listede en fazla düşüş yaşayan şirketler
İSO 500 çalışmasına göre, 2015 yılında sıralamada en fazla düşüş kaydeden şirket 218 basamak gerilemeyle 210. sıradan 428. sıraya inen Çayeli Bakır İşletmeleri oldu. Bu şirketi 175 sıra gerileyen Çebitaş Demir Çelik Endüstri AŞ, 132 sıra düşen Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret AŞ ve 121 basamak inen Indorama Ventures Adana Pet Sanayi AŞ takip etti.
| Birinci 500 Büyük | Kuruluşlar | Üretimden | |
| Kuruluş Sıra No | Satışlar (Net) (TL) | ||
| 7 | 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 6.475.141.395 |
| 9 | 7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 5.890.461.750 |
| 10 | 6 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 5.773.475.786 |
| 17 | 11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 4.098.959.067 |
| 28 | 34 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 2.371.000.305 |
| 34 | 32 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.219.961.791 |
| 46 | 47 | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 1.829.614.302 |
| 50 | 48 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 1.745.108.793 |
| 51 | 49 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 1.720.694.882 |
| 67 | 76 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 1.215.433.792 |
| 68 | 65 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 1.205.523.854 |
| 89 | 137 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 969.124.355 |
| 94 | 143 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 932.566.553 |
| 109 | 86 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | 855.654.220 |
| 125 | 170 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 770.239.622 |
| 141 | 156 | Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan San. Paz. ve Tic. A.Ş. | 719.249.309 |
| 156 | 106 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | 642.371.467 |
| 157 | 116 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 639.805.308 |
| 173 | 141 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 595.868.062 |
| 177 | 175 | Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 592.489.906 |
| 189 | 246 | Koç Çelik Sanayi A.Ş. | 545.528.973 |
| 192 | 272 | Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Tic. A.Ş. | 542.841.887 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı