Erdemir hurda fiyatları değişti. Fiyatlarda 100 TL artış yaşandı.
07.06.2023 tarihli hurda fiyatları:
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 8450 | 8550 |
| Ekstra | 8445 | 8545 |
| Ebatsız İmalat | 8300 | 8400 |
| Bonus | 7960 | 8060 |
| 1.Grup | 7290 | 7390 |
| 2.Grup | 4905 | 5005 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı