| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 6980 | 6880 |
| Ekstra | 6975 | 6875 |
| Ebatsız İmalat | 6930 | 6830 |
| Bonus | 6590 | 6490 |
| 1.Grup | 5920 | 5820 |
| 2.Grup | 3535 | 3435 |
Erdemir 2 Kasım tarihli hurda fiyatlarını açıkladı
2 Kasım 2022 Erdemir hurda fiyatları açıklandı.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı