Erdemir hurda fiyat listesini güncelledi. Yeni fiyatlar 200 TL artış gösterdi. Güncel fiyatlar;
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 6930 | 7130 |
| Ekstra | 6925 | 7125 |
| Ebatsız İmalat | 6880 | 7080 |
| Bonus | 6540 | 6740 |
| 1.Grup | 5780 | 6070 |
| 2.Grup | 3485 | 3685 |
Erdemir hurda fiyat listesini güncelledi. Yeni fiyatlar 200 TL artış gösterdi. Güncel fiyatlar;
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 6930 | 7130 |
| Ekstra | 6925 | 7125 |
| Ebatsız İmalat | 6880 | 7080 |
| Bonus | 6540 | 6740 |
| 1.Grup | 5780 | 6070 |
| 2.Grup | 3485 | 3685 |
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Demir Çelik Endeksleri, Fiyat ve Haberleri
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı