14.497,37 TRY BIST 100 BIST 100
53,53 EUR EUR EUR
46,84 USD USD USD
6,93 CNY CNY CNY
0,13 CNY CNY/EUR CNY/EUR
40,22 TRY Faiz Faiz
76,53 USD Petrol(brent) Petrol(brent)
6,21 USD Bakır(lb) Bakır(lb)
91,65 USD Gümüş(ons) Gümüş(ons)
97,90 USD (CME) 62% Fe (CME) 62% Fe
380,00 USD Gemi Söküm Gemi Söküm
6.089,00 TRY Altın(gr) Altın(gr)
97,00 USD Demir Cevheri 61% Fe Demir Cevheri 61% Fe

Ağustosta en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti

Geçen ay 2 milyar 420 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 295 milyon 473 bin dolarla çelik, 2 milyar 46 milyon 142 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti...

Ağustosta en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 420 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 295 milyon 473 bin dolarla çelik, 2 milyar 46 milyon 142 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 165,5 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda ağustos ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 54,1'lik artışla 14 milyar 471 milyon bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 38,5'lik yükselişle 2 milyar 324 milyon 669 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 57,9 artışla 509 milyon 238 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat, yüzde 51 artışla 7,8 milyar dolarlık hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının ağustos ayı ihracatındaki payı yüzde 55'e yükseldi.

İller bazında bakıldığında 74 il ihracatını artırdı. Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir, tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza attı. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7,5 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

180 ülkeye TL ile ihracat

TL ile açılan beyannamelere göre 180 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Geçen ay TL ile ihracat yüzde 61 arttı. 7 bin 84 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti.

1.455 firma, geçen ay ilk kez ihracat yaparak ekonomiye 82,2 milyon dolarlık katkı sağlarken, yılbaşından bu yana ihracat ailesine katılan firma sayısı 81 bine yaklaştı.

Ağustosta avro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 72 milyon dolar olurken, yılın geneline bakıldığında pozitif yönlü 3,9 milyar dolarlık bir etki yaşandı.

Ağustosta miktar bazında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 15 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında ise yüzde 19 artışla 114 milyon ton ihracat yapıldı. Birim ihracat değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 1,25 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 - 31 AĞUSTOS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim (2021/2020) Pay(20) (yüzde) 2019-2020 2020-2021 Değişim (2021/2020) Pay(20) (yüzde)
I. TARIM 1.678.825 2.324.669 38,5 12,3 24.002.044 27.403.489 14,2 13,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.072.618 1.431.496 33,5 7,6 16.230.592 17.938.438 10,5 8,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 544.244 783.154 43,9 4,1 7.120.578 8.266.839 16,1 4,0
Yaş meyve ve sebze 129.732 148.312 14,3 0,8 2.547.299 3.022.764 18,7 1,5
Meyve sebze mamulleri 130.631 180.301 38,0 1,0 1.599.823 1.919.099 20,0 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 84.827 113.948 34,3 0,6 1.396.164 1.490.303 6,7 0,7
Fındık ve mamulleri 91.057 112.460 23,5 0,6 2.288.563 2.005.316 -12,4 1,0
Zeytin ve zeytinyağı 14.849 24.620 65,8 0,1 266.271 280.643 5,4 0,1
Tütün 71.255 60.244 -15,5 0,3 912.022 808.379 -11,4 0,4
Süs bitkileri ve mam. 6.023 8.457 40,4 0,0 99.872 145.095 45,3 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 179.649 287.010 59,8 1,5 2.349.452 3.006.493 28,0 1,4
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 179.649 287.010 59,8 1,5 2.349.452 3.006.493 28,0 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 426.558 606.164 42,1 3,2 5.422.000 6.458.559 19,1 3,1
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 426.558 606.164 42,1 3,2 5.422.000 6.458.559 19,1 3,1
II. SANAYİ 9.391.690 14.471.001 54,1 76,5 124.134.001 157.214.730 26,6 75,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 871.325 1.225.227 40,6 6,5 10.862.128 14.090.862 29,7 6,8
Tekstil ve ham maddeleri 568.020 829.832 46,1 4,4 7.008.703 9.348.405 33,4 4,5
Deri ve deri mamulleri 97.893 157.080 60,5 0,8 1.390.995 1.570.124 12,9 0,8
Halı 205.412 238.316 16,0 1,3 2.462.429 3.172.334 28,8 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.372.153 2.046.142 49,1 10,8 18.705.833 22.697.979 21,3 10,9
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.372.153 2.046.142 49,1 10,8 18.705.833 22.697.979 21,3 10,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.148.211 11.199.631 56,7 59,2 94.566.040 120.425.889 27,3 58,0
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.538.161 1.742.118 13,3 9,2 16.234.270 19.668.397 21,2 9,5
Otomotiv endüstrisi 1.543.627 2.420.028 56,8 12,8 25.164.968 29.800.234 18,4 14,4
Gemi ve yat 120.028 58.623 -51,2 0,3 1.114.673 1.482.654 33,0 0,7
Elektrik elektronik 849.844 1.209.154 42,3 6,4 10.606.169 13.589.834 28,1 6,6
Makine ve aksamları 570.509 759.335 33,1 4,0 7.369.463 8.908.832 20,9 4,3
Demir ve demir dışı metaller 614.927 1.023.526 66,4 5,4 7.854.767 10.765.121 37,1 5,2
Çelik 864.653 2.295.473 165,5 12,1 12.239.501 17.992.669 47,0 8,7
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 318.562 421.343 32,3 2,2 3.565.980 4.373.469 22,6 2,1
Mücevher 187.488 452.717 141,5 2,4 3.528.220 4.996.499 41,6 2,4
Savunma ve havacılık sanayi 177.409 284.722 60,5 1,5 2.302.873 2.896.732 25,8 1,4
İklimlendirme sanayi 355.292 522.885 47,2 2,8 4.482.195 5.824.411 29,9 2,8
Diğer sanayi ürünleri 7.710 9.707 25,9 0,1 102.961 127.037 23,4 0,1
III. MADENCİLİK 322.479 509.238 57,9 2,7 4.007.231 5.527.840 37,9 2,7
Madencilik ürünleri 322.479 509.238 57,9 2,7 4.007.231 5.527.840 37,9 2,7
T O P L A M (TİM*) 11.392.993 17.304.908 51,9 91,5 152.143.275 190.146.059 25,0 91,7
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 1.063.460 1.607.406 51,1 8,5 13.576.330 17.323.099 27,6 8,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI 12.456.453 18.912.314 51,8 100,0 16

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.

Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın

En çok okunan haberler

Trump'ın İran açıklamaları ve yeni yaptırımlar petrol fiyatlarını yükseltti

8 Temmuz 2026 Çarşamba

Şa-Ra Enerji halka arz oluyor

6 Temmuz 2026 Pazartesi

Türkiye ile Umman arasında kentsel planlama alanında mutabakat zaptı imzalandı

3 Temmuz 2026 Cuma

Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışı sürüyor, güvenlik alarmı yeniden verildi

27 Haziran 2026 Cumartesi

Ablukanın kaldırılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda son durum! Gemiler rotayı yeniden bölgeye çevirdi

23 Haziran 2026 Salı
İzleme Listesi
Genişlet
İzleme listeniz boş

Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.


Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Bildirim Tercihlerini Düzenle
E-Bülten Aboneliği
En güncel haberleri ve günlük demir fiyatlarını e-posta ve sms olarak almak için kayıt olun.
Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun