KARDEMİR A.Ş.
DEĞİŞİM: 30 TL
| ESKİ FİYAT | YENİ FİYAT | |
| Ö.EKSTRA | 830 | 860 |
| DKP | 815 | 845 |
| EKSTRA | 805 | 835 |
| 1. SINIF | 750 | 780 |
| 2.SINIF | 650 | 680 |
ASİL ÇELİK
DEĞİŞİM; 10 TL
| ESKİ FİYAT | YENİ FİYAT | |
| DKP | 840 | 850 |
| EKSTRA | 825 | 835 |
| 1.SINIF | 675 | 685 |
ÇOLAKOĞLU METALURJİ
DEĞİŞİM: 10 TL
| ESKİ FİYAT | YENİ FİYAT | |
| DKP | 805 | 815 |
| EKSTRA | 800 | 810 |
| 1.SINIF | 750 | 760 |
| 2.SINIF | 670 | 680 |
| TALAŞ | 650 | 660 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı