Kardemir A.Ş profil fiyat listesini güncelledi. Fabrika revize ettiği fiyatları aşağıdaki gibi açıkladı.
Türkiye Kardemir, Karabük
HEA/HEB S275JR 320-450 26.797,90 TRY (%3,92) (+1.050,20) 890,00 USD 17.01.2024
HEA/HEB S275JR 500 27.249,55 TRY (%3,92) (+1.067,90) 905,00 USD 17.01.2024
HEA / HEB (220-260) (Std.) 24.690,20 TRY (%0,40) (+99,70) 820,00 USD 17.01.2024
HEA / HEB (280 - 300) (Std.) 26.045,15 TRY (%3,92) (+1.020,70) 865,00 USD 17.01.2024
HEA / HEB (120-200) (Std.) 22.431,95 TRY (%0,05) (+11,20) 745,00 USD 17.01.2024
IPE-NPI-NPU S275JR 320-550 24.690,20 TRY (%0,40) (+99,70) 24.690,20 820,00 USD 17.01.2024
IPE - NPI - NPU (160 - 200) (Std.) 21.679,20 TRY (%-0,08) (-18,30) 720,00 USD 17.01.2024
IPE-NPI-NPU S275JR 220-300 22.281,40 TRY (%0,02) (+5,30) 740,00 USD 17.01.2024
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı