Erdemir hurda fiyatları 5 Temmuz 2023 tarihinde değişiklik gösterdi.
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 9450 | 9750 |
| Ekstra | 9445 | 9745 |
| Ebatsız İmalat | 9300 | 9600 |
| Bonus | 8960 | 9260 |
| 1.Grup | 8290 | 8590 |
| 2.Grup | 5905 | 6205 |
Erdemir hurda fiyatları 5 Temmuz 2023 tarihinde değişiklik gösterdi.
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 9450 | 9750 |
| Ekstra | 9445 | 9745 |
| Ebatsız İmalat | 9300 | 9600 |
| Bonus | 8960 | 9260 |
| 1.Grup | 8290 | 8590 |
| 2.Grup | 5905 | 6205 |
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Demir Çelik Endeksleri, Fiyat ve Haberleri
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı