Erdemir 27 Mart hurda fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyatlar 100 TL gerileyerek aşağıdaki gibi açıklandı.
27.03.2023 tarihli güncel fiyatlar:
| Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
|---|---|---|
| DKP | 8600 | 8500 |
| Ekstra | 8595 | 8495 |
| Ebatsız İmalat | 8450 | 8350 |
| Bonus | 8110 | 8010 |
| 1.Grup | 7440 | 7340 |
| 2.Grup | 5055 | 4955 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı