İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 8,3590 | 8,3600 | 
| Avro | 10,1990 | 10,2000 | 
| Sterlin | 11,7700 | 11,8200 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,3300 | 8,3900 | 
| Avro | 10,1600 | 10,2300 | 
| Sterlin | 11,7200 | 11,9200 | 
 
                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı