Türkiye'nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.
Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda bu yıl 21’inci kez düzenlenen "Capital500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın sonuçları, İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı.
Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.
Araştırmada "En Çok Kar Eden Şirketler" Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, "İhracatını En Fazla Artıran Şirketler" kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.
Demir-çelik söktöründe ise Ereğli Demir-Çelik liderliğini korudu. Listenin ilk beşinde sırasıyla Ereğli Demir-Çelik, İçtaş, İskendurun Demir Çelik, Tosçelik ve Sarkuysan yer aldı.
Firma İsmi |
Ciro (TL) |
Listedeki Sırası |
1.Ereğli Demir Çelik | 11.636.504.000 | 14 |
2.İçtaş İnşaat | 7.841.200.023 | 31 |
3.İskendurun Demir Çelik | 6.470.668.000 | 35 |
4.Tosçelik Profil ve Sac | 3.768.734.674 | 49 |
5.Sarkuysan | 2.890.595.687 | 68 |
6.Borçelik Çelik Sanayi | 2.666.929.253 | 74 |
7.Kardemir | 2.336.737.097 | 88 |
8.İzmir Demir Çelik | 2.260.207.628 | 91 |
9.Baştuğ Metalurji | 2.199.333.889 | 93 |
10.Kroman Çelik | 2.182.694.467 | 94 |
11.Er-Bakır Elektrolitik Bakır | 2.172.255.000 | 95 |
12.Assan Alüminyum | 2.114.452.042 | 99 |
13.Borusan Mannesmann Boru | 1.966.331.044 | 107 |
14.Yücel Boru Ve Profil | 1.956.612.654 | 110 |
15.MMK Metalurji | 1.588.315.789 | 141 |
16.Diler Demir Çelik | 1.527.642.285 | 145 |
17.Kaptan Demir Çelik | 1.353.802.636 | 162 |
18.Yazıcı Demir Çelik | 1.321.151.239 | 166 |
19.Tezcan Galvanizli | 1.254.460.028 | 177 |
20.Asaş Alüminyum | 1.205.300.089 | 186 |
21.Yeşilyurt Demir Çelik | 1.016.338.772 | 229 |
22.Detaş Sac Profil | 913.938.610 | 256 |
23.Ekinciler Demir Çelik | 898.946.790 | 265 |
24.Tatmetal Çelik Sanayi | 835.529.899 | 277 |
25.Noksel Çelik Boru | 792.806.051 | 293 |
26.Kocaer Haddecilik | 704.774.680 | 329 |
27.Eti Alüminyum | 686.215.675 | 343 |
28.Özkan Demir Çelik | 659.633.180 | 356 |
29.Mescier Demir Çelik | 656.990.137 | 358 |
30.Koç Haddecilik | 591.914.640 | 393 |
31.İlhan Demir Çelik Ve Boru | 582.087.837 | 400 |
32.Erciyas Çelik Boru | 580.116.731 | 402 |
33.Çimtaş Boru İmalatı | 569.108.305 | 412 |
34.Norm Cıvata | 543.493.687 | 428 |
35.Asil Çelik Sanayi | 543.046.235 | 429 |
36.Ümran Çelik Boru | 526.102.469 | 439 |
37.Baştuğ Çelik | 521.496.987 | 444 |
38.Saray Döküm | 516.525.096 | 450 |
39.Tosyalı Demir Çelik | 484.519.065 | 476 |
40.Metal Market Dış Ticaret | 482.894.629 | 477 |
41.Kardemir Haddecilik | 479.138.302 | 478 |
42.Çınar Boru Profil |
469.042.244 |
485 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı