| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 1,9330 | 1,9360 | 1,9400 | 1,9460 |
| Avro | 2,5620 | 2,5670 | 2,5680 | 2,5730 |
| Sterlin | 2,9750 | 3,0150 | 2,9850 | 3,0150 |
| İsviçre Frangı | 2,0550 | 2,0900 | 2,0600 | 2,0900 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 1,9300 | 1,9400 | 1,9370 | 1,9470 |
| Avro | 2,5560 | 2,5710 | 2,5600 | 2,5750 |
| Sterlin | 2,9750 | 3,0200 | 2,9950 | 3,0400 |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı