Güncel fiyat verilerini görüntüleyebilmek için aboneliğinizi yükseltin.
CRC [EN 10130 (DC01)]
Bölge Referans fiyatları, haber ve analizler
0 EUR
Son Güncelleme 01.02.2023 ton
Sac/CRC [EN 10130 (DC01)]
* 24.01.2023 - 01.02.2023 Fiyat Geçmişi
Güncelleme | Fiyat | Fiyat Aralığı | Günlük Değişim | |
---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 0,00 EUR | - | - |
-
|
31.01.2023 | 0,00 EUR | - | - |
-
|
30.01.2023 | 0,00 EUR | - | - |
-
|
27.01.2023 | 0,00 EUR | - | - |
-
|
26.01.2023 | 0,00 EUR | - | - |
-
|
25.01.2023 | 0,00 EUR | - | - |
-
|
24.01.2023 | 0,00 EUR | - | - |
-
|
Güncel fiyat verilerini görüntüleyebilmek için aboneliğinizi yükseltin.
Ay | Yıl | En Düşük | En Yüksek | ||
---|---|---|---|---|---|
Şubat | 2023 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Ocak | 2023 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Aralık | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Kasım | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Ekim | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Eylül | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Ağustos | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Temmuz | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Haziran | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Mayıs | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Nisan | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Mart | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Şubat | 2022 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Sac haberleri
Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.
Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN
Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın
İzleme Listesi
Genişletİzleme listeniz boş
Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.
Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Global Demir Çelik Borsaları
Demir Çelik Endeksleri, Fiyat ve Haberleri
1 Ay Vadeli
Türkiye 1 Ay Vadeli -CFR
31.01.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Hindistan 1 Ay Vadeli - CFR
31.01.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Tayvan 1 Ay Vadeli - CFR
31.01.2023
0,00
-0,00 (0,00)
1 Ay Vadeli
Çin 1 Ay Vadeli - FOB
31.01.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Avrupa 1 Ay Vadeli
31.01.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Kuzey Amerika 1 Ay Vadeli
31.01.2023
0,00
-0,00 (0,00)
Yorumlar
2 yorum yapıldı